Oggi è Martedi' 03/12/2024 e sono le ore 18:47:58
Nostro box di vendita su Vinted
Condividi questa pagina
Oggi è Martedi' 03/12/2024 e sono le ore 18:47:58
Nostro box di vendita su Vinted
Condividi questa pagina
Nostra publicità
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Recensione
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
1ª giornata | ||
22 ago. | Bologna-Salernitana | 3-2 |
23 ago. | Cagliari-Spezia | 2-2 |
21 ago. | Empoli-Lazio | 1-3 |
Inter-Genoa | 4-0 | |
22 ago. | Napoli-Venezia | 2-0 |
Roma-Fiorentina | 3-1 | |
23 ago. | Sampdoria-Milan | 0-1 |
21 ago. | Torino-Atalanta | 1-2 |
22 ago. | Udinese-Juventus | 2-2 |
21 ago. | Verona-Sassuolo | 2-3 |
2ª giornata | ||
28 ago. | Atalanta-Bologna | 0-0 |
Fiorentina-Torino | 2-1 | |
29 ago. | Genoa-Napoli | 1-2 |
28 ago. | Juventus-Empoli | 0-1 |
Lazio-Spezia | 6-1 | |
29 ago. | Milan-Cagliari | 4-1 |
Salernitana-Roma | 0-4 | |
Sassuolo-Sampdoria | 0-0 | |
27 ago. | Udinese-Venezia | 3-0 |
Verona-Inter | 1-3 |
3ª giornata | ||
11 set. | Atalanta-Fiorentina | 1-2 |
13 set. | Bologna-Verona | 1-0 |
12 set. | Cagliari-Genoa | 2-3 |
11 set. | Empoli-Venezia | 1-2 |
12 set. | Milan-Lazio | 2-0 |
11 set. | Napoli-Juventus | 2-1 |
12 set. | Roma-Sassuolo | 2-1 |
Sampdoria-Inter | 2-2 | |
Spezia-Udinese | 0-1 | |
Torino-Salernitana | 4-0 |
4ª giornata | ||
19 set. | Empoli-Sampdoria | 0-3 |
18 set. | Genoa-Fiorentina | 1-2 |
Inter-Bologna | 6-1 | |
19 set. | Juventus-Milan | 1-1 |
Lazio-Cagliari | 2-2 | |
18 set. | Salernitana-Atalanta | 0-1 |
17 set. | Sassuolo-Torino | 0-1 |
20 set. | Udinese-Napoli | 0-4 |
19 set. | Venezia-Spezia | 1-2 |
Verona-Roma | 3-2 |
5ª giornata | ||
21 set. | Atalanta-Sassuolo | 2-1 |
Bologna-Genoa | 2-2 | |
22 set. | Cagliari-Empoli | 0-2 |
21 set. | Fiorentina-Inter | 1-3 |
22 set. | Milan-Venezia | 2-0 |
23 set. | Roma-Udinese | 1-0 |
22 set. | Salernitana-Verona | 2-2 |
23 set. | Sampdoria-Napoli | 0-4 |
22 set. | Spezia-Juventus | 2-3 |
23 set. | Torino-Lazio | 1-1 |
6ª giornata | ||
26 set. | Empoli-Bologna | 4-2 |
25 set. | Genoa-Verona | 3-3 |
Inter-Atalanta | 2-2 | |
26 set. | Juventus-Sampdoria | 3-2 |
Lazio-Roma | 3-2 | |
Napoli-Cagliari | 2-0 | |
Sassuolo-Salernitana | 1-0 | |
25 set. | Spezia-Milan | 1-2 |
26 set. | Udinese-Fiorentina | 0-1 |
27 set. | Venezia-Torino | 1-1 |
7ª giornata | ||
3 ott. | Atalanta-Milan | 2-3 |
Bologna-Lazio | 3-0 | |
1º ott. | Cagliari-Venezia | 1-1 |
3 ott. | Fiorentina-Napoli | 1-2 |
Roma-Empoli | 2-0 | |
2 ott. | Salernitana-Genoa | 1-0 |
3 ott. | Sampdoria-Udinese | 3-3 |
2 ott. | Sassuolo-Inter | 1-2 |
Torino-Juventus | 0-1 | |
3 ott. | Verona-Spezia | 4-0 |
8ª giornata | ||
17 ott. | Cagliari-Sampdoria | 3-1 |
Empoli-Atalanta | 1-4 | |
Genoa-Sassuolo | 2-2 | |
Juventus-Roma | 1-0 | |
16 ott. | Lazio-Inter | 3-1 |
Milan-Verona | 3-2 | |
17 ott. | Napoli-Torino | 1-0 |
16 ott. | Spezia-Salernitana | 2-1 |
17 ott. | Udinese-Bologna | 1-1 |
18 ott. | Venezia-Fiorentina | 1-0 |
9ª giornata | ||
24 ott. | Atalanta-Udinese | 1-1 |
23 ott. | Bologna-Milan | 2-4 |
24 ott. | Fiorentina-Cagliari | 3-0 |
Inter-Juventus | 1-1 | |
Roma-Napoli | 0-0 | |
23 ott. | Salernitana-Empoli | 2-4 |
22 ott. | Sampdoria-Spezia | 2-1 |
23 ott. | Sassuolo-Venezia | 3-1 |
22 ott. | Torino-Genoa | 3-2 |
24 ott. | Verona-Lazio | 4-1 |
10ª giornata | ||
27 ott. | Cagliari-Roma | 1-2 |
Empoli-Inter | 0-2 | |
Juventus-Sassuolo | 1-2 | |
Lazio-Fiorentina | 1-0 | |
26 ott. | Milan-Torino | 1-0 |
28 ott. | Napoli-Bologna | 3-0 |
27 ott. | Sampdoria-Atalanta | 1-3 |
26 ott. | Spezia-Genoa | 1-1 |
27 ott. | Udinese-Verona | 1-1 |
26 ott. | Venezia-Salernitana | 1-2 |
11ª giornata | ||
30 ott. | Atalanta-Lazio | 2-2 |
1º nov. | Bologna-Cagliari | 2-0 |
31 ott. | Fiorentina-Spezia | 3-0 |
Genoa-Venezia | 0-0 | |
Inter-Udinese | 2-0 | |
Roma-Milan | 1-2 | |
Salernitana-Napoli | 0-1 | |
Sassuolo-Empoli | 1-2 | |
30 ott. | Torino-Sampdoria | 3-0 |
Verona-Juventus | 2-1 |
12ª giornata | ||
6 nov. | Cagliari-Atalanta | 1-2 |
5 nov. | Empoli-Genoa | 2-2 |
6 nov. | Juventus-Fiorentina | 1-0 |
7 nov. | Lazio-Salernitana | 3-0 |
Milan-Inter | 1-1 | |
Napoli-Verona | 1-1 | |
Sampdoria-Bologna | 1-2 | |
6 nov. | Spezia-Torino | 1-0 |
7 nov. | Udinese-Sassuolo | 3-2 |
Venezia-Roma | 3-2 |
13ª giornata | ||
20 nov. | Atalanta-Spezia | 5-2 |
21 nov. | Bologna-Venezia | 0-1 |
20 nov. | Fiorentina-Milan | 4-3 |
21 nov. | Genoa-Roma | 0-2 |
Inter-Napoli | 3-2 | |
20 nov. | Lazio-Juventus | 0-2 |
21 nov. | Salernitana-Sampdoria | 0-2 |
Sassuolo-Cagliari | 2-2 | |
22 nov. | Torino-Udinese | 2-1 |
Verona-Empoli | 2-1 |
14ª giornata | ||
26 nov. | Cagliari-Salernitana | 1-1 |
27 nov. | Empoli-Fiorentina | 2-1 |
Juventus-Atalanta | 0-1 | |
28 nov. | Milan-Sassuolo | 1-3 |
Napoli-Lazio | 4-0 | |
Roma-Torino | 1-0 | |
27 nov. | Sampdoria-Verona | 3-1 |
28 nov. | Spezia-Bologna | 0-1 |
Udinese-Genoa | 0-0 | |
27 nov. | Venezia-Inter | 0-2 |
15ª giornata | ||
30 nov. | Atalanta-Venezia | 4-0 |
1º dic. | Bologna-Roma | 1-0 |
30 nov. | Fiorentina-Sampdoria | 3-1 |
1º dic. | Genoa-Milan | 0-3 |
Inter-Spezia | 2-0 | |
2 dic. | Lazio-Udinese | 4-4 |
30 nov. | Salernitana-Juventus | 0-2 |
1º dic. | Sassuolo-Napoli | 2-2 |
2 dic. | Torino-Empoli | 2-2 |
30 nov. | Verona-Cagliari | 0-0 |
16ª giornata | ||
5 dic. | Bologna-Fiorentina | 2-3 |
6 dic. | Cagliari-Torino | 1-1 |
Empoli-Udinese | 3-1 | |
5 dic. | Juventus-Genoa | 2-0 |
4 dic. | Milan-Salernitana | 2-0 |
Napoli-Atalanta | 2-3 | |
Roma-Inter | 0-3 | |
5 dic. | Sampdoria-Lazio | 1-3 |
Spezia-Sassuolo | 2-2 | |
Venezia-Verona | 3-4 |
17ª giornata | ||
11 dic. | Fiorentina-Salernitana | 4-0 |
10 dic. | Genoa-Sampdoria | 1-3 |
12 dic. | Inter-Cagliari | 4-0 |
Napoli-Empoli | 0-1 | |
13 dic. | Roma-Spezia | 2-0 |
12 dic. | Sassuolo-Lazio | 2-1 |
Torino-Bologna | 2-1 | |
11 dic. | Udinese-Milan | 1-1 |
Venezia-Juventus | 1-1 | |
12 dic. | Verona-Atalanta | 1-2 |
18ª giornata | ||
18 dic. | Atalanta-Roma | 1-4 |
Bologna-Juventus | 0-2 | |
Cagliari-Udinese | 0-4 | |
19 dic. | Fiorentina-Sassuolo | 2-2 |
17 dic. | Lazio-Genoa | 3-1 |
19 dic. | Milan-Napoli | 0-1 |
17 dic. | Salernitana-Inter | 0-5 |
19 dic. | Sampdoria-Venezia | 1-1 |
Spezia-Empoli | 1-1 | |
Torino-Verona | 1-0 |
19ª giornata | ||
22 dic. | Empoli-Milan | 2-4 |
21 dic. | Genoa-Atalanta | 0-0 |
22 dic. | Inter-Torino | 1-0 |
21 dic. | Juventus-Cagliari | 2-0 |
22 dic. | Napoli-Spezia | 0-1 |
Roma-Sampdoria | 1-1 | |
Sassuolo-Bologna | 0-3 | |
20 apr. | Udinese-Salernitana | 0-1 |
22 dic. | Venezia-Lazio | 1-3 |
Verona-Fiorentina | 1-1 |
20ª giornata | ||
27 apr. | Atalanta-Torino | 4-4 |
Bologna-Inter | 2-1 | |
Fiorentina-Udinese | 0-4 | |
6 gen. | Juventus-Napoli | 1-1 |
Lazio-Empoli | 3-3 | |
Milan-Roma | 3-1 | |
5 mag. | Salernitana-Venezia | 2-1 |
6 gen. | Sampdoria-Cagliari | 1-2 |
Sassuolo-Genoa | 1-1 | |
Spezia-Verona | 1-2 |
21ª giornata | ||
11 gen. | Cagliari-Bologna | 2-1 |
9 gen. | Empoli-Sassuolo | 1-5 |
Genoa-Spezia | 0-1 | |
Inter-Lazio | 2-1 | |
Napoli-Sampdoria | 1-0 | |
Roma-Juventus | 3-4 | |
10 gen. | Torino-Fiorentina | 4-0 |
9 gen. | Udinese-Atalanta | 2-6 |
Venezia-Milan | 0-3 | |
Verona-Salernitana | 1-2 |
22ª giornata | ||
16 gen. | Atalanta-Inter | 0-0 |
17 gen. | Bologna-Napoli | 0-2 |
Fiorentina-Genoa | 6-0 | |
15 gen. | Juventus-Udinese | 2-0 |
17 gen. | Milan-Spezia | 1-2 |
16 gen. | Roma-Cagliari | 1-0 |
15 gen. | Salernitana-Lazio | 0-3 |
Sampdoria-Torino | 1-2 | |
16 gen. | Sassuolo-Verona | 2-4 |
Venezia-Empoli | 1-1 |
23ª giornata | ||
23 gen. | Cagliari-Fiorentina | 1-1 |
Empoli-Roma | 2-4 | |
22 gen. | Genoa-Udinese | 0-0 |
Inter-Venezia | 2-1 | |
Lazio-Atalanta | 0-0 | |
23 gen. | Milan-Juventus | 0-0 |
Napoli-Salernitana | 4-1 | |
Spezia-Sampdoria | 1-0 | |
Torino-Sassuolo | 1-1 | |
21 gen. | Verona-Bologna | 2-1 |
24ª giornata | ||
6 feb. | Atalanta-Cagliari | 1-2 |
Bologna-Empoli | 0-0 | |
5 feb. | Fiorentina-Lazio | 0-3 |
Inter-Milan | 1-2 | |
6 feb. | Juventus-Verona | 2-0 |
5 feb. | Roma-Genoa | 0-0 |
7 feb. | Salernitana-Spezia | 2-2 |
6 feb. | Sampdoria-Sassuolo | 4-0 |
Udinese-Torino | 2-0 | |
Venezia-Napoli | 0-2 |
25ª giornata | ||
13 feb. | Atalanta-Juventus | 1-1 |
Empoli-Cagliari | 1-1 | |
Genoa-Salernitana | 1-1 | |
12 feb. | Lazio-Bologna | 3-0 |
13 feb. | Milan-Sampdoria | 1-0 |
12 feb. | Napoli-Inter | 1-1 |
13 feb. | Sassuolo-Roma | 2-2 |
14 feb. | Spezia-Fiorentina | 1-2 |
12 feb. | Torino-Venezia | 1-2 |
13 feb. | Verona-Udinese | 4-0 |
26ª giornata | ||
21 feb. | Bologna-Spezia | 2-1 |
Cagliari-Napoli | 1-1 | |
20 feb. | Fiorentina-Atalanta | 1-0 |
Inter-Sassuolo | 0-2 | |
18 feb. | Juventus-Torino | 1-1 |
19 feb. | Roma-Verona | 2-2 |
Salernitana-Milan | 2-2 | |
Sampdoria-Empoli | 2-0 | |
20 feb. | Udinese-Lazio | 1-1 |
Venezia-Genoa | 1-1 |
27ª giornata | ||
28 feb. | Atalanta-Sampdoria | 4-0 |
26 feb. | Empoli-Juventus | 2-3 |
25 feb. | Genoa-Inter | 0-0 |
27 feb. | Lazio-Napoli | 1-2 |
25 feb. | Milan-Udinese | 1-1 |
26 feb. | Salernitana-Bologna | 1-1 |
Sassuolo-Fiorentina | 2-1 | |
27 feb. | Spezia-Roma | 0-1 |
Torino-Cagliari | 1-2 | |
Verona-Venezia | 3-1 |
28ª giornata | ||
6 mar. | Bologna-Torino | 0-0 |
5 mar. | Cagliari-Lazio | 0-3 |
6 mar. | Fiorentina-Verona | 1-1 |
Genoa-Empoli | 0-0 | |
4 mar. | Inter-Salernitana | 5-0 |
6 mar. | Juventus-Spezia | 1-0 |
Napoli-Milan | 0-1 | |
5 mar. | Roma-Atalanta | 1-0 |
Udinese-Sampdoria | 2-1 | |
6 mar. | Venezia-Sassuolo | 1-4 |
29ª giornata | ||
13 mar. | Atalanta-Genoa | 0-0 |
Fiorentina-Bologna | 1-0 | |
14 mar. | Lazio-Venezia | 1-0 |
12 mar. | Milan-Empoli | 1-0 |
Salernitana-Sassuolo | 2-2 | |
Sampdoria-Juventus | 1-3 | |
Spezia-Cagliari | 2-0 | |
13 mar. | Torino-Inter | 1-1 |
Udinese-Roma | 1-1 | |
Verona-Napoli | 1-2 |
30ª giornata | ||
20 mar. | Bologna-Atalanta | 0-1 |
19 mar. | Cagliari-Milan | 0-1 |
20 mar. | Empoli-Verona | 1-1 |
18 mar. | Genoa-Torino | 1-0 |
19 mar. | Inter-Fiorentina | 1-1 |
20 mar. | Juventus-Salernitana | 2-0 |
19 mar. | Napoli-Udinese | 2-1 |
20 mar. | Roma-Lazio | 3-0 |
18 mar. | Sassuolo-Spezia | 4-1 |
20 mar. | Venezia-Sampdoria | 0-2 |
31ª giornata | ||
3 apr. | Atalanta-Napoli | 1-3 |
Fiorentina-Empoli | 1-0 | |
Juventus-Inter | 0-1 | |
2 apr. | Lazio-Sassuolo | 2-1 |
4 apr. | Milan-Bologna | 0-0 |
2 apr. | Salernitana-Torino | 0-1 |
3 apr. | Sampdoria-Roma | 0-1 |
2 apr. | Spezia-Venezia | 1-0 |
3 apr. | Udinese-Cagliari | 5-1 |
4 apr. | Verona-Genoa | 1-0 |
32ª giornata | ||
11 apr. | Bologna-Sampdoria | 2-0 |
9 apr. | Cagliari-Juventus | 1-2 |
Empoli-Spezia | 0-0 | |
10 apr. | Genoa-Lazio | 1-4 |
9 apr. | Inter-Verona | 2-0 |
10 apr. | Napoli-Fiorentina | 2-3 |
Roma-Salernitana | 2-1 | |
Sassuolo-Atalanta | 2-1 | |
Torino-Milan | 0-0 | |
Venezia-Udinese | 1-2 |
33ª giornata | ||
18 apr. | Atalanta-Verona | 1-2 |
16 apr. | Cagliari-Sassuolo | 1-0 |
Fiorentina-Venezia | 1-0 | |
Juventus-Bologna | 1-1 | |
Lazio-Torino | 1-1 | |
15 apr. | Milan-Genoa | 2-0 |
18 apr. | Napoli-Roma | 1-1 |
16 apr. | Sampdoria-Salernitana | 1-2 |
15 apr. | Spezia-Inter | 1-3 |
16 apr. | Udinese-Empoli | 4-1 |
34ª giornata | ||
24 apr. | Bologna-Udinese | 2-2 |
Empoli-Napoli | 3-2 | |
Genoa-Cagliari | 1-0 | |
23 apr. | Inter-Roma | 3-1 |
24 apr. | Lazio-Milan | 1-2 |
Salernitana-Fiorentina | 2-1 | |
25 apr. | Sassuolo-Juventus | 1-2 |
23 apr. | Torino-Spezia | 2-1 |
Venezia-Atalanta | 1-3 | |
Verona-Sampdoria | 1-1 |
35ª giornata | ||
2 mag. | Atalanta-Salernitana | 1-1 |
30 apr. | Cagliari-Verona | 1-2 |
1º mag. | Empoli-Torino | 1-3 |
Juventus-Venezia | 2-1 | |
Milan-Fiorentina | 1-0 | |
30 apr. | Napoli-Sassuolo | 6-1 |
1º mag. | Roma-Bologna | 0-0 |
30 apr. | Sampdoria-Genoa | 1-0 |
Spezia-Lazio | 3-4 | |
1º mag. | Udinese-Inter | 1-2 |
36ª giornata | ||
9 mag. | Fiorentina-Roma | 2-0 |
6 mag. | Genoa-Juventus | 2-1 |
Inter-Empoli | 4-2 | |
7 mag. | Lazio-Sampdoria | 2-0 |
8 mag. | Salernitana-Cagliari | 1-1 |
7 mag. | Sassuolo-Udinese | 1-1 |
8 mag. | Spezia-Atalanta | 1-3 |
7 mag. | Torino-Napoli | 0-1 |
8 mag. | Venezia-Bologna | 4-3 |
Verona-Milan | 1-3 |
37ª giornata | ||
15 mag. | Bologna-Sassuolo | 1-3 |
Cagliari-Inter | 1-3 | |
14 mag. | Empoli-Salernitana | 1-1 |
16 mag. | Juventus-Lazio | 2-2 |
15 mag. | Milan-Atalanta | 2-0 |
Napoli-Genoa | 3-0 | |
14 mag. | Roma-Venezia | 1-1 |
16 mag. | Sampdoria-Fiorentina | 4-1 |
14 mag. | Udinese-Spezia | 2-3 |
Verona-Torino | 0-1 |
38ª giornata | ||
21 mag. | Atalanta-Empoli | 0-1 |
Fiorentina-Juventus | 2-0 | |
Genoa-Bologna | 0-1 | |
22 mag. | Inter-Sampdoria | 3-0 |
21 mag. | Lazio-Verona | 3-3 |
22 mag. | Salernitana-Udinese | 0-4 |
Sassuolo-Milan | 0-3 | |
Spezia-Napoli | 0-3 | |
20 mag. | Torino-Roma | 0-3 |
22 mag. | Venezia-Cagliari | 0-0 |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | +38 |
2. | Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | +52 |
3. | Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 |
4. | Juventus | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | +20 |
5. | Lazio | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | +19 |
6. | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | +16 |
7. | Fiorentina | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 |
8. | Atalanta | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | +17 |
9. | Verona | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | +6 |
10. | Torino | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | +5 |
11. | Sassuolo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 |
12. | Udinese | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | +3 |
13. | Bologna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 |
14. | Empoli | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 |
15. | Sampdoria | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 |
16. | Spezia | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 |
17. | Salernitana | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 |
18. | Cagliari | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 |
19. | Genoa | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 |
20. | Venezia | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 |
Legenda:
Regolamento: