Oggi è Mercoledi' 29/01/2025 e sono le ore 20:46:42
Nostro box di vendita su Vinted
Condividi questa pagina
Oggi è Mercoledi' 29/01/2025 e sono le ore 20:46:42
Nostro box di vendita su Vinted
Condividi questa pagina
Nostra publicità
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Recensione
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
Compra su Vinted
andata (1ª) | 1ª giornata | ritorno (20ª) | ||
25 ago. | 0-1 | Cagliari-Brescia | 2-2 | 19 gen. |
24 ago. | 3-4 | Fiorentina-Napoli | 2-0 | 18 gen. |
26 ago. | 4-0 | Inter-Lecce | 1-1 | 19 gen. |
24 ago. | 0-1 | Parma-Juventus | 1-2 | |
25 ago. | 3-3 | Roma-Genoa | 3-1 | |
0-3 | Sampdoria-Lazio | 1-5 | 18 gen. | |
2-3 | SPAL-Atalanta | 2-1 | 20 gen. | |
2-1 | Torino-Sassuolo | 1-2 | 18 gen. | |
1-0 | Udinese-Milan | 2-3 | 19 gen. | |
1-1 | Verona-Bologna | 1-1 |
andata (2ª) | 2ª giornata | ritorno (21ª) | ||
1º set. | 2-3 | Atalanta-Torino | 7-0 | 25 gen. |
30 ago. | 1-0 | Bologna-SPAL | 3-1 | |
1º set. | 1-2 | Cagliari-Inter | 1-1 | 26 gen. |
2-1 | Genoa-Fiorentina | 0-0 | 25 gen. | |
31 ago. | 4-3 | Juventus-Napoli | 1-2 | 26 gen. |
1º set. | 1-1 | Lazio-Roma | 1-1 | |
0-1 | Lecce-Verona | 0-3 | ||
31 ago. | 1-0 | Milan-Brescia | 1-0 | 24 gen. |
1º set. | 4-1 | Sassuolo-Sampdoria | 0-0 | 26 gen. |
1-3 | Udinese-Parma | 0-2 |
andata (3ª) | 3ª giornata | ritorno (22ª) | ||
15 set. | 3-4 | Brescia-Bologna | 1-2 | 1º feb. |
14 set. | 0-0 | Fiorentina-Juventus | 0-3 | 2 feb. |
15 set. | 1-2 | Genoa-Atalanta | 2-2 | |
14 set. | 1-0 | Inter-Udinese | 2-0 | |
2-0 | Napoli-Sampdoria | 4-2 | 3 feb. | |
15 set. | 1-3 | Parma-Cagliari | 2-2 | 1º feb. |
4-2 | Roma-Sassuolo | 2-4 | ||
2-1 | SPAL-Lazio | 1-5 | 2 feb. | |
16 set. | 1-2 | Torino-Lecce | 0-4 | |
15 set. | 0-1 | Verona-Milan | 1-1 |
andata (4ª) | 4ª giornata | ritorno (23ª) | ||
22 set. | 2-2 | Atalanta-Fiorentina | 2-1 | 8 feb. |
1-2 | Bologna-Roma | 3-2 | 7 feb. | |
20 set. | 3-1 | Cagliari-Genoa | 0-1 | 9 feb. |
21 set. | 2-1 | Juventus-Verona | 1-2 | 8 feb. |
22 set. | 2-0 | Lazio-Parma | 1-0 | 9 feb. |
1-4 | Lecce-Napoli | 3-2 | ||
21 set. | 0-2 | Milan-Inter | 2-4 | |
22 set. | 1-0 | Sampdoria-Torino | 3-1 | 8 feb. |
3-0 | Sassuolo-SPAL | 2-1 | 9 feb. | |
21 set. | 0-1 | Udinese-Brescia | 1-1 |
andata (5ª) | 5ª giornata | ritorno (24ª) | ||
24 set. | 1-2 | Brescia-Juventus | 0-2 | 16 feb. |
25 set. | 2-1 | Fiorentina-Sampdoria | 5-1 | |
0-0 | Genoa-Bologna | 3-0 | 15 feb. | |
1-0 | Inter-Lazio | 1-2 | 16 feb. | |
0-1 | Napoli-Cagliari | 1-0 | ||
1-0 | Parma-Sassuolo | 1-0 | ||
0-2 | Roma-Atalanta | 1-2 | 15 feb. | |
1-3 | SPAL-Lecce | 1-2 | ||
26 set. | 2-1 | Torino-Milan | 0-1 | 17 feb. |
24 set. | 0-0 | Verona-Udinese | 0-0 | 16 feb. |
andata (6ª) | 6ª giornata | ritorno (25ª) | ||
29 set. | 1-1 | Cagliari-Verona | 1-2 | 20 giu. |
28 set. | 2-0 | Juventus-SPAL | 2-1 | 22 feb. |
29 set. | 4-0 | Lazio-Genoa | 3-2 | 23 feb. |
0-1 | Lecce-Roma | 0-4 | ||
1-3 | Milan-Fiorentina | 1-1 | 22 feb. | |
2-1 | Napoli-Brescia | 2-1 | 21 feb. | |
30 set. | 3-2 | Parma-Torino | 1-1 | 20 giu. |
28 set. | 1-3 | Sampdoria-Inter | 1-2 | 21 giu. |
1-4 | Sassuolo-Atalanta | 1-4 | ||
29 set. | 1-0 | Udinese-Bologna | 1-1 | 22 feb. |
andata (7ª) | 7ª giornata | ritorno (26ª) | ||
6 ott. | 3-1 | Atalanta-Lecce | 7-2 | 1º mar. |
2-2 | Bologna-Lazio | 0-2 | 29 feb. | |
18 dic. | 0-2 | Brescia-Sassuolo | 0-3 | 9 mar. |
6 ott. | 1-0 | Fiorentina-Udinese | 0-0 | 8 mar. |
5 ott. | 1-2 | Genoa-Milan | 2-1 | |
6 ott. | 1-2 | Inter-Juventus | 0-2 | |
1-1 | Roma-Cagliari | 4-3 | 1º mar. | |
5 ott. | 1-0 | SPAL-Parma | 1-0 | 8 mar. |
6 ott. | 0-0 | Torino-Napoli | 1-2 | 29 feb. |
5 ott. | 2-0 | Verona-Sampdoria | 1-2 | 8 mar. |
andata (8ª) | 8ª giornata | ritorno (27ª) | ||
21 ott. | 0-0 | Brescia-Fiorentina | 1-1 | 22 giu. |
20 ott. | 2-0 | Cagliari-SPAL | 1-0 | 23 giu. |
19 ott. | 2-1 | Juventus-Bologna | 2-0 | 22 giu. |
3-3 | Lazio-Atalanta | 2-3 | 24 giu. | |
20 ott. | 2-2 | Milan-Lecce | 4-1 | 22 giu. |
19 ott. | 2-0 | Napoli-Verona | 2-0 | 23 giu. |
20 ott. | 5-1 | Parma-Genoa | 4-1 | |
0-0 | Sampdoria-Roma | 1-2 | 24 giu. | |
3-4 | Sassuolo-Inter | 3-3 | ||
1-0 | Udinese-Torino | 0-1 | 23 giu. |
andata (9ª) | 9ª giornata | ritorno (28ª) | ||
27 ott. | 7-1 | Atalanta-Udinese | 3-2 | 28 giu. |
2-1 | Bologna-Sampdoria | 2-1 | ||
1-2 | Fiorentina-Lazio | 1-2 | 27 giu. | |
26 ott. | 3-1 | Genoa-Brescia | 2-2 | |
2-2 | Inter-Parma | 2-1 | 28 giu. | |
1-1 | Lecce-Juventus | 0-4 | 26 giu. | |
27 ott. | 2-1 | Roma-Milan | 0-2 | 28 giu. |
1-1 | SPAL-Napoli | 1-3 | ||
1-1 | Torino-Cagliari | 2-4 | 27 giu. | |
25 ott. | 0-1 | Verona-Sassuolo | 3-3 | 28 giu. |
andata (10ª) | 10ª giornata | ritorno (29ª) | ||
29 ott. | 1-2 | Brescia-Inter | 0-6 | 1º lug. |
30 ott. | 3-2 | Cagliari-Bologna | 1-1 | |
2-1 | Juventus-Genoa | 3-1 | 30 giu. | |
4-0 | Lazio-Torino | 2-1 | ||
31 ott. | 1-0 | Milan-SPAL | 2-2 | 1º lug. |
30 ott. | 2-2 | Napoli-Atalanta | 0-2 | 2 lug. |
29 ott. | 0-1 | Parma-Verona | 2-3 | 1º lug. |
30 ott. | 1-1 | Sampdoria-Lecce | 2-1 | |
1-2 | Sassuolo-Fiorentina | 3-1 | ||
0-4 | Udinese-Roma | 2-0 | 2 lug. |
andata (11ª) | 11ª giornata | ritorno (30ª) | ||
3 nov. | 0-2 | Atalanta-Cagliari | 1-0 | 5 lug. |
2 nov. | 1-2 | Bologna-Inter | 2-1 | |
3 nov. | 1-1 | Fiorentina-Parma | 2-1 | |
1-3 | Genoa-Udinese | 2-2 | ||
2-2 | Lecce-Sassuolo | 2-4 | 4 lug. | |
1-2 | Milan-Lazio | 3-0 | ||
2 nov. | 2-1 | Roma-Napoli | 1-2 | 5 lug. |
4 nov. | 0-1 | SPAL-Sampdoria | 0-3 | |
2 nov. | 0-1 | Torino-Juventus | 1-4 | 4 lug. |
3 nov. | 2-1 | Verona-Brescia | 0-2 | 5 lug. |
andata (12ª) | 12ª giornata | ritorno (31ª) | ||
9 nov. | 0-4 | Brescia-Torino | 1-3 | 8 lug. |
10 nov. | 5-2 | Cagliari-Fiorentina | 0-0 | |
9 nov. | 2-1 | Inter-Verona | 2-2 | 9 lug. |
10 nov. | 1-0 | Juventus-Milan | 2-4 | 7 lug. |
4-2 | Lazio-Lecce | 1-2 | ||
9 nov. | 0-0 | Napoli-Genoa | 2-1 | 8 lug. |
10 nov. | 2-0 | Parma-Roma | 1-2 | |
0-0 | Sampdoria-Atalanta | 0-2 | ||
8 nov. | 3-1 | Sassuolo-Bologna | 2-1 | |
10 nov. | 0-0 | Udinese-SPAL | 3-0 | 9 lug. |
andata (13ª) | 13ª giornata | ritorno (32ª) | ||
23 nov. | 1-3 | Atalanta-Juventus | 2-2 | 11 lug. |
24 nov. | 2-2 | Bologna-Parma | 2-2 | 12 lug. |
25 nov. | 2-2 | Lecce-Cagliari | 0-0 | |
23 nov. | 1-1 | Milan-Napoli | 2-2 | |
24 nov. | 3-0 | Roma-Brescia | 3-0 | 11 lug. |
2-1 | Sampdoria-Udinese | 3-1 | 12 lug. | |
1-2 | Sassuolo-Lazio | 2-1 | 11 lug. | |
25 nov. | 1-1 | SPAL-Genoa | 0-2 | 12 lug. |
23 nov. | 0-3 | Torino-Inter | 1-3 | 13 lug. |
24 nov. | 1-0 | Verona-Fiorentina | 1-1 | 12 lug. |
andata (14ª) | 14ª giornata | ritorno (33ª) | ||
30 nov. | 0-3 | Brescia-Atalanta | 2-6 | 14 lug. |
2 dic. | 4-3 | Cagliari-Sampdoria | 0-3 | 15 lug. |
30 nov. | 0-1 | Fiorentina-Lecce | 3-1 | |
0-1 | Genoa-Torino | 0-3 | 16 lug. | |
1º dic. | 2-1 | Inter-SPAL | 4-0 | |
2-2 | Juventus-Sassuolo | 3-3 | 15 lug. | |
3-0 | Lazio-Udinese | 0-0 | ||
1-2 | Napoli-Bologna | 1-1 | ||
0-1 | Parma-Milan | 1-3 | ||
1-3 | Verona-Roma | 1-2 |
andata (15ª) | 15ª giornata | ritorno (34ª) | ||
7 dic. | 3-2 | Atalanta-Verona | 1-1 | 18 lug. |
8 dic. | 2-3 | Bologna-Milan | 1-5 | |
6 dic. | 0-0 | Inter-Roma | 2-2 | 19 lug. |
7 dic. | 3-1 | Lazio-Juventus | 1-2 | 20 lug. |
8 dic. | 2-2 | Lecce-Genoa | 1-2 | 19 lug. |
0-1 | Sampdoria-Parma | 3-2 | ||
2-2 | Sassuolo-Cagliari | 1-1 | 18 lug. | |
0-1 | SPAL-Brescia | 1-2 | 19 lug. | |
2-1 | Torino-Fiorentina | 0-2 | ||
7 dic. | 1-1 | Udinese-Napoli | 1-2 |
andata (16ª) | 16ª giornata | ritorno (35ª) | ||
15 dic. | 2-1 | Bologna-Atalanta | 0-1 | 21 lug. |
14 dic. | 3-0 | Brescia-Lecce | 1-3 | 22 lug. |
16 dic. | 1-2 | Cagliari-Lazio | 1-2 | 23 lug. |
15 dic. | 1-1 | Fiorentina-Inter | 0-0 | 22 lug. |
14 dic. | 0-1 | Genoa-Sampdoria | 2-1 | |
15 dic. | 3-1 | Juventus-Udinese | 1-2 | 23 lug. |
0-0 | Milan-Sassuolo | 2-1 | 21 lug. | |
14 dic. | 1-2 | Napoli-Parma | 1-2 | 22 lug. |
15 dic. | 3-1 | Roma-SPAL | 6-1 | |
3-3 | Verona-Torino | 1-1 |
andata (17ª) | 17ª giornata | ritorno (36ª) | ||
22 dic. | 5-0 | Atalanta-Milan | 1-1 | 24 lug. |
20 dic. | 1-4 | Fiorentina-Roma | 1-2 | 26 lug. |
21 dic. | 4-0 | Inter-Genoa | 3-0 | 25 lug. |
5 feb. | 0-0 | Lazio-Verona | 5-1 | 26 lug. |
22 dic. | 2-3 | Lecce-Bologna | 2-3 | |
1-1 | Parma-Brescia | 2-1 | 25 lug. | |
18 dic. | 1-2 | Sampdoria-Juventus | 0-2 | 26 lug. |
22 dic. | 1-2 | Sassuolo-Napoli | 0-2 | 25 lug. |
21 dic. | 1-2 | Torino-SPAL | 1-1 | 26 lug. |
2-1 | Udinese-Cagliari | 1-0 |
andata (18ª) | 18ª giornata | ritorno (37ª) | ||
6 gen. | 5-0 | Atalanta-Parma | 2-1 | 28 lug. |
1-1 | Bologna-Fiorentina | 0-4 | 29 lug. | |
5 gen. | 1-2 | Brescia-Lazio | 0-2 | |
2-1 | Genoa-Sassuolo | 0-5 | ||
6 gen. | 4-0 | Juventus-Cagliari | 0-2 | |
0-1 | Lecce-Udinese | 2-1 | ||
0-0 | Milan-Sampdoria | 4-1 | ||
1-3 | Napoli-Inter | 0-2 | 28 lug. | |
5 gen. | 0-2 | Roma-Torino | 3-2 | 29 lug. |
0-2 | SPAL-Verona | 0-3 |
andata (19ª) | 19ª giornata | ritorno (38ª) | ||
11 gen. | 0-2 | Cagliari-Milan | 0-3 | 1º ago. |
12 gen. | 1-0 | Fiorentina-SPAL | 3-1 | 2 ago. |
11 gen. | 1-1 | Inter-Atalanta | 2-0 | 1º ago. |
1-0 | Lazio-Napoli | 1-3 | ||
13 gen. | 2-0 | Parma-Lecce | 4-3 | 2 ago. |
12 gen. | 1-2 | Roma-Juventus | 3-1 | 1º ago. |
5-1 | Sampdoria-Brescia | 1-1 | ||
1-0 | Torino-Bologna | 1-1 | 2 ago. | |
3-0 | Udinese-Sassuolo | 1-0 | ||
2-1 | Verona-Genoa | 0-3 |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 |
2. | Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 |
3. | Atalanta | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 |
4. | Lazio | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 |
5. | Roma | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 |
6. | Milan | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 |
7. | Napoli | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | +11 |
8. | Sassuolo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | +6 |
9. | Verona | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 |
10. | Fiorentina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 |
11. | Parma | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 |
12. | Bologna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 |
13. | Udinese | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 |
14. | Cagliari | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 |
15. | Sampdoria | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 |
16. | Torino | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 |
17. | Genoa | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 |
18. | Lecce | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 |
19. | Brescia | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 |
20. | SPAL | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 |
Legenda: